7,926
총 방문 수
2,377
순방문자(IP)
41
접속 국가
133
통신사
79%
PC 비율
21%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 2,599 | 548 |
| China | Jinrongjie | 1,241 | 84 |
| South Korea | Anyang-si | 389 | 8 |
| China | Beijing | 305 | 292 |
| United States | Mountain View | 298 | 34 |
| South Korea | Gangnam-gu | 287 | 227 |
| South Korea | Naju | 275 | 23 |
| Hong Kong | Hong Kong | 209 | 191 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 205 | 3 |
| United States | Santa Clara | 198 | 180 |
| South Korea | Mokpo | 184 | 2 |
| South Korea | Seocho-gu | 165 | 73 |
| South Korea | Miryang | 147 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 133 | 1 |
| Singapore | Singapore | 129 | 122 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 117 | 2 |
| China | Shanghai | 100 | 69 |
| South Korea | Seo-gu | 97 | 5 |
| South Korea | Seoul | 64 | 30 |
| South Korea | Dalseo-gu | 62 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 33 | 5 |
| United States | Boardman | 29 | 22 |
| United States | Columbus | 28 | 4 |
| United States | New York | 24 | 20 |
| South Korea | Suncheon | 23 | 1 |
| South Korea | Suwon | 19 | 11 |
| South Korea | Yongsan-dong | 17 | 13 |
| South Korea | Nam-gu | 17 | 6 |
| South Korea | Songpa-gu | 16 | 6 |
| South Korea | Yongsan-gu | 14 | 14 |
디바이스 유형
PC
6,250
(79%)
모바일
1,676
(21%)